Bilder vergangener Spieljahre 1.Männer

Bilder vergangener Spieljahre 1.Männer

27.08.23 SpG 1. Männer – SG Empor Possendorf 0 : 3 (0 : 1)

03.09.2023 SpG 1. Männer – Höckendorfer FV 1 : 5 (1 : 1)

09.09.2023 SpG Lohmen/​Wehlen – SpG 1. Männer 2 : 1 (0 : 0)

24.09.2023 SpG 1. Männer – SV Pesterwitz 7 : 4 (5 : 0)

15.10.2023 SpG 1. Männer – BSG Stahl Altenberg 5 : 4 (2 : 0)

21.10.2023 SG Stahl Schmiedeberg – SpG 1. Männer 0 : 1 (0 : 1)

29.10.2023 SpG 1. Männer - SV Wesenitztal 2. 3 : 2 (0 : 2)

04.11.2023 1. FC Pirna 2. - SpG 1. Männer 2 : 2 (0 : 2)

12.11.2023 SpG 1. Männer - SV Hermsdorf 4 : 2 (0 : 2)

18.11.2023 SC Einheit Bahratal-Berggiesshübel - SpG 1. Männer 3 : 3 (1 : 1)

2. Platz in der Vorrunde der HKM und damit weiter!

27.01.2024 HKM Endrunde in Pirna - Ausgeschieden in der Gruppenphase

11.02.2024 Testspiel SpG 1. Männer - SG Empor Possendorf 0 : 6

23. - 25.02.2024 Trainingslager in Baschütz. Freitag: Anreise, Schwimmbad & Hallentraining, Samstag: Training draußen, Testspiel gegen SV Bautzen (2 : 0) & Bowling, Sonntag: Fitnessstudio & Rückreise

02.03.2024 SpG 1. Männer - SpG Lohmen/ Wehlen 2 : 3 (1 : 1)

09.03.2024 Höckendorfer FV - SpG 1. Männer 2 : 1 (0 : 0)

17.03.2024 SV Pesterwitz - SpG 1. Männer 3 : 4 (0 : 2)

24.03.2024 SpG 1. Männer – SG Traktor Reinhardtsdorf 1. 4 : 0 (3 : 0)

07.04.24 SpG 1. Männer – TSV Seifersdorf 2 : 2 (1 : 0), Verabschiedung von Jürgen Walther in seinen wohlverdienten Ruhestand

13.04.2024 BSG Stahl Altenberg - SpG 1. Männer 1 : 7 (1 : 3)

21.04.2024 SpG 1. Männer - BSG Stahl Schmiedeberg 0 : 2 (0 : 1)

04.05.2024 SV Wesenitztal 2. - SpG 1. Männer 3 : 3 (2 : 3)

12.05.2024 SpG 1. Männer - 1. FC Pirna 2. 3 : 2 (2 : 2)

25.05.2024 SV Hermsdorf - SpG 1. Männer 3 : 7 (1 : 5)

15.09.2024 Verleihung der goldenen Kanone an den Torschützenkönig der 1. Kreisliga A Marvin Kerndt im Rahmen des 4. Spieltags