Ergebnisse FSV Hallenturniere 21.-22.01.2017
Am 21.,22. und 28.01.2017 fanden wieder die traditionellen Hallenturniere des FSV Dippoldiswalde, im Sportpark Dippoldiswalde statt. Wieder waren Mannschaften aus der Umgebung, der Landeshauptstadt Dresden und diesmal mit 3 Jugendmannschaft die Dippoldiswalder Partnerstadt Bilina vertreten.
Endplatzierung weiter im Artikel ↓
F – Junioren | E – Junioren | |
1. SG Weißig 1861 | 1. FSV DW 1. | |
2. TSV Graupa | 2. SpG Motor Brand-Erbisdorf | |
3. SV Rabenau | 3. SG Weixdorf | |
4. FSV DW 2. | 4. SV Bannewitz | |
5. FSV DW 1. | 5. SV Sachsenwerk DD | |
6. BSV Lockwitzgrund | 6. BSV Lockwitzgrund | |
7. Hartmannsdorfer SV | 7. FK Bilina | |
8.FK Bilina | 8. FSV DW 2. | |
Bester TW Luca Schurig (TSV Graupa) |
Bester TW Pascal Wendisch ( SpG Motor Brand-Erbisdorf) | |
Bester SP Tobias Schmidt (FSV 1.) |
Bester SP Till Friedrich (FSV DW1.) | |
Bester Torschütze Tobias Schmidt 7x (FSV 1.) Leon Deutscher 7 x (SG Weißig) | Bester Torschütze Till Friedrich 7 x (FSV DW1.) |
D – Junioren | C – Junioren | |
1. FSV DW 1. | 1. Hartmannsdorfer SV | |
2. Hartmannsdorfer SV | 2. SG Empor Possendorf | |
3. Höckendorfer SV | 3. TSV Reinhardsgrimma | |
4. FSV DW 2. | 4. SpG Schmbg./FSV DW | |
5. SG Weißig 1861 | 5. SG Weixdorf | |
6. SG Empor Possendorf | 6. FK Bilina | |
7. SG Stahl Schmiedeberg | 7. SG Weißig 1861 | |
Bester TW Titus Kunze (SG Weißig) |
Bester TW Sascha Böttcher (SpG Schmbg./FSV DW) | |
Bester SP Janne Zimmermann (Hartmannsdorfer SV) |
Bester SP Janina Hartmann (Hartmannsdorfer SV) | |
Bester Torschütze Erik Kaden 12x (FSV DW) | Bester Torschütze Domenik Hennig (Hartmannsdorfer SV) |
AH – Junioren | ||
1. SV Lichtenberg | ||
2. SV Chemie Dohna | ||
3. FSV DW | ||
4. SpG Einheit DD Mitte | ||
5. Dorfhainer SV | ||
6. SG Stahl Schmiedeberg | ||
7. Sportfreunde 01 DD Nord | ||
Bester TW Enrico Jähnig (Dorfhainer SV) |
||
Bester SP Uwe de Nardy (SpG Einheit DD Mitte) |
||
B – Junioren | A – Junioren | |
1. TSV Seifersdorf | 1. Hainsberger SV | |
2. SG St. Schmiedeberg | 2. SG Empor Possendorf | |
3. FSV DW | 3. SV Wesenitztal | |
4. SG Weixdorf | 4. SG M. Trachenberge | |
5. SG Empor Possendorf | 5. SG Braunsdorf | |
6. BSV Lockwitzgrund | 6. FSV Schlottwitz | |
7. LSV Gorknitz | 7. FSV DW |