Zusammenfassung
von Thomas Schön · Veröffentlicht · Aktualisiert
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
14. April 2019 | 15:00 | Sparkassen Kreisoberliga | 2018/19 | 18. |
Verein | 1.Halbzeit | Endstand | Spielausgang |
---|---|---|---|
FSV Dippoldiswalde 1. | 1 | 1 | Verloren |
SV Wesenitztal 2. | 2 | 4 | Sieg |
1 | Stefan Friedrich Torwart | |
4 | Daniel Weiß Defensive | |
21 | Clemens Röhlig Defensive | |
13 | Marcus Kloth 17 Defensive | 20' |
16 | David Voigt Defensive | |
10 | Marco Fleischer Mittelfeld | |
5 | David Rasch Mittelfeld | |
7 | Marvin Schmerler Mittelfeld | |
9 | Dominic Luber 11 Mittelfeld | |
12 | Konrad Schuffenhauer 18 Mittelfeld | |
8 | Marvin Kerndt Angriff | 5' |
18 | Alexander Hanisch 12 Defensive | |
11 | Claas Ukena 9 Angriff | |
15 | Florian Richter Mittelfeld | |
17 | Justin Kohl 13 Angriff |
von Thomas Schön · Published 21. Dezember 2014 · Last modified 20. Dezember 2014
von Thomas Schön · Published 3. April 2016
von Thomas Schön · Published 24. November 2013
Erfolgreichen Start für unsere Schulanfänger
2. August 2024
Um dir ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn du diesen Technologien zustimmst, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn du deine Zustimmung nicht erteilst oder zurückziehst, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.