Zusammenfassung
von Thomas Schön · Veröffentlicht · Aktualisiert
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
6. April 2019 | 15:00 | Sparkassen Kreisoberliga | 2018/19 | 17. |
Verein | 1.Halbzeit | Endstand | Spielausgang |
---|---|---|---|
SV Chemie Dohna | 2 | 3 | Sieg |
FSV Dippoldiswalde 1. | 0 | 1 | Verloren |
20 | Thomas Schön Torwart | |
3 | Dominic Kohl 11 Defensive | |
5 | David Rasch Defensive | |
12 | Konrad Schuffenhauer Defensive | |
16 | David Voigt 19 Defensive | |
6 | Eugen Moritz Mittelfeld | |
4 | Daniel Weiß 9 Mittelfeld | |
15 | Sebastian Hirschel Mittelfeld | |
7 | Marvin Schmerler Mittelfeld | |
21 | Clemens Röhlig Mittelfeld | |
8 | Marvin Kerndt Angriff | |
19 | Max Cubéus 16 Defensive | |
11 | Claas Ukena 3 Angriff | |
18 | Florian Richter Mittelfeld | |
9 | Justin Kohl 4 Angriff |
von F. R. · Published 28. August 2023
von Thomas Schön · Published 5. Mai 2013 · Last modified 6. Mai 2013
von Thomas Schön · Published 15. Mai 2022
FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GESUNDES NEUES JAHR
24. Dezember 2024
Um dir ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn du diesen Technologien zustimmst, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn du deine Zustimmung nicht erteilst oder zurückziehst, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.